Sendo um dos tesouros que o Espírito Santo soprou na Igreja, mas que acabou escondido, não é a toa que não só o Ofício Parvo do rito romano seja desconhecido nos nossos dias, mas também as versões dele em outros ritos (e que ajudaram religiosos, oblatos, membros de ordens terceiras e leigos diversos ao longo dos séculos a se santificarem). Assim, visando partilhar mais um pouco das informações que reuni ao longo dos anos, fiz a seguinte tabela comparativa (tive por base um antigo site de Theo Keller, não mais no ar, que fazia o estudo de várias versões do Ofício Divino, e um exemplar do Ofício Parvo Carmelita que tenho em mãos):
Romano | Carmelita | Dominicano | Monástico | |
Matinas | Domingos, segundas e quintas-feiras 8 18 23 Terças e sextas-feiras 44 45 86 Quartas-feiras e sábados 95 96 97 | (como no romano) | Todo dia 8 18 23 | (como no romano) |
Laudes | 92 99 62 Dan. 3 148 | (como no romano) | (como no romano) | (como no romano) |
Prima | 53 84 116 | 53 116 117 | 119 120 121 | (como no romano) |
Terça | 119 120 121 | (como no romano) | 122 123 124 | (como no romano) |
Sexta | 122 123 124 | (como no romano) | 125 126 127 | (como no romano) |
Nona | 125 126 127 | (como no romano) | 128 129 130 | (como no romano) |
Vésperas | 109 112 121 126 147 | (como no romano) | (como no romano) | (como no romano) |
Completas | 128 129 130 | 12 42 128 130 | 131 132 133 | (como no romano) |
É bom lembrar que a maior parte das diferenças entre essas versões do Ofício Parvo não se dá na Salmodia, mas nas suas outras partes, como as antífonas, os hinos e os versículos e respostas.